Region | Brand | Region | Brand | Region | Brand |
Europe | BMW | America | FORD | China | HONGQI |
BENZ | CHRYSLER | HUANGHAI | |||
BORGWARD | GM | JAC | |||
PEUGEOT/CITROEN/DS | China | BAIC | JIABAO | ||
DACIA | BESTURN | JMC | |||
FIAT | BISU | LIFAN | |||
JAGUAR | BRILLIANCE | LUFENG | |||
LANCIA | BYD | LUXGEN | |||
LANDROVER | CHANGAN | MAXUS | |||
OPEL | CHANGHE | QNLOTUS | |||
PORSCHE | CHERY | QOROS | |||
RENAULT | COWIN | ROEWE | |||
SMARTSMART | DFFENGSHEN | SGMW | |||
VOLVO | DFFG | SWM | |||
IVECO | DFLIUZHOU | SOUEAST | |||
VW/AUDI/SKODA/SEAT | ENRANGER | TJFAW | |||
Japan | HONDA | FOTON | TRAUM | ||
ISUZU | GEELY | TRUMPCHI | |||
MAZDA | GREATWALL | XENIA | |||
MITSUBISHI | HAFEI | YEMA | |||
NISSAN | HANTENG | ZD | |||
SUBARU | HAWTAI | ZHONGXING | |||
SUZUKI | HIMIKO | ZOTYE | |||
TOYOTA/LEXUS | ZZNISSAN | ZZMAZDA | |||
Korea | HYUNDAI | HNMAZDA | CHANGFENG | ||
KIA | |||||
SANGYONG |
Fonction | Produit Photo | |||
X300DP Plus | X300 Pro 4 | Remark | ||
![]() |
![]() |
|||
Disponible ou non | ||||
Software (Immo) |
Programmer les clés | √ | √ | |
Effacer les clés | √ | √ | ||
Programmer Remote | √ | √ | ||
Lire Key Numbers | √ | √ | ||
Lire Pincode | √ | √ | ||
Lire EEPROM Chip | √ | √ | ||
OBDII Diagnostic | √ | √ | ||
Odomètre Réglage | √ | × | ||
Diagnostic | √ | × | ||
Clone d'ECU | √ | × | ||
ECU Programmation | √ | × | ||
Oil Service Reset | √ | × | ||
Autres Fonctions Spéciales | √ | × | ||
RT100 Remote | √ | × | ||
Couverture des modèles de luxe | √ | × | Lamborghini/ Maserati/ Ferrari/ Bentley/ Alfa Romeo/Abarth |
|
Specification | Système opérateur | Android 5.1.1 | Android 5.1.1 | |
Caméra | supported | × | ||
CPU | Exynos4418 Dual Core ARM Cortex A9 1.4GHz |
RK3128 Quad-Core ARM Cortex A7 @1.2Ghz | ||
Batterie | 3700mA, rechargeable polymer lithium battery |
2500mA, rechargeable polymer lithium battery |
||
Carte mémoire d'extension | 32G Micro SD(TF) card supported | 32G Micro SD (TF) card supported | ||
Capacité de stockage | 32GB | 16GB | ||
LCD | 8.0 inch | 5.0 inch | ||
LCD résolution | 1280*800 | 800*600 | ||
Écran tactile | Capacitive touch screen | Capacitive touch screen | ||
Wi-Fi | supported | supported | ||
Température de fonctionnement | -10℃~55℃(14℉~131℉) | -20℃~55℃(14℉~131℉) | ||
Température de stockage | -20℃~70℃(-4℉~158℉) | -20℃~70℃(-4℉~158℉) | ||
Poids | about 1.0kg | about 700g | ||
Dimension | 254mm*174mm*35mm | 140mm*89mm*18mm | ||
Accessoire | ![]() |
![]() |
||
Colis sera envoyé à l'adresse enregistrée sur paypal uniquement
Contact informations
Email: sales@obd2diy.fr
Skype: diyobd.fr
Téléphone: +86 15696171957
Whatsapp:
+86 15696171957
+86 15826108827
Télégramme Groupe
https://t.me/joinchat/GbsGm1SyQwyo6a-L
Facebook
https://www.facebook.com/obd2diy2011/
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter.
Quel est le sens de QC marque sur produit?
1. Le QC marque signifie que ce produit a passé letest de notre ingenieur.
2. Le QC marque signifie que le produit est de notre société.
3. Le QC marque signifie que le produit obtiendra la garantie.