| Catégorie | Fonction | Série de véhicules | MS906S | MaxiPRO MP900BT |
| processeur | 6 Cores | 4 Cores | ||
| système opérateur | Android™ 4.4.2, KitKat | Android 11 | ||
| RAM | 2 GB | 4 GB | ||
| ROM | 32 GB | 64 GB | ||
| écran d'affichage | 8.0 inches | 8 inches | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi (802.11 b/g/n) | Wi-Fi(802.11a/b/g/n/ac) | ||
| BT | BT V5.0 + BR/EDR | No | ||
| USB | USB 2.0:(1 USB HOST Type A, 1 USB mini device) | USB 2.0:(1 USB HOST Type A, 1 USB mini device) | ||
| HDMI | HDMI 1.4a | Non | ||
| SD Carte | SD Card (support up to 32 GB) | SD Card (Support up to 64GB) | ||
| DB16 DLC | Non | DB16 DLC | ||
| prise casque | Oui | Non | ||
| port micro | 1MIC | Non | ||
| port haut-parleur | 2 ports | Non | ||
| GPS | Non | Non | ||
| sensible à la lumière | Oui | Oui | ||
| bouton | 1 bouton d'alimentation | 1 bouton d'alimentation | ||
| batterie | 3.7V 10000 mAh | 3.7V 7700 mAh | ||
| caméra | Rear: 8.0 Megapixel AF with Flashlight |
Rear: 8 Megapixel | ||
| VCI | VCI MINI | built-in | ||
| mode de connexion | BT/USB | |||
| différence de logiciel | Auto VIN | Toutes les séries de véhicules | Oui | Oui |
| lire/effacer les DTC | Toutes les séries de véhicules | Oui | Oui | |
| lire le flux de données | Toutes les séries de véhicules | Oui | Oui | |
| lire l'arrêt sur image | Toutes les séries de véhicules | Oui | Oui | |
| lire l'ECU | Toutes les séries de véhicules | Oui | Oui | |
| test d'action | Toutes les séries de véhicules | Oui | Oui | |
| service | Toutes les séries de véhicules | Oui (36 articles) | Oui (40 articles) | |
| services spéciaux | Toutes les séries de véhicules | fonctions spéciales du système complet | fonctions spéciales du système complet | |
| codage en ligne | Nissan | Non | Oui | |
| Infiniti | Non | Oui | ||
| NissanGT-R | Non | Oui | ||
| Renault | Non | Oui | ||
| Hyundai | Non | Oui | ||
| Kia | Non | Oui | ||
| Audi | Oui | Non | ||
| VW | Oui | Oui | ||
| VW_Brazil | Oui | Oui | ||
| BMW | Non | Oui | ||
| MINI | Non | Oui | ||
| Peugeot | Oui | Oui | ||
| Citroen | Oui | Oui | ||
| DS_EU | Oui | Oui | ||
| Porsche | Non | Oui | ||
| SGMW | Oui | Oui | ||
| codage hors ligne | Nissan | Non | Oui | |
| Infiniti | Non | Oui | ||
| NissanGT-R | Non | Oui | ||
| Toyota | Non | Oui | ||
| Lexus | Non | Oui | ||
| Scion | Non | Oui | ||
| Daihatsu | Oui | Oui | ||
| Benz | Oui | Oui | ||
| Maybach | Oui | Oui | ||
| LandRover | Oui | Oui | ||
| Jaguar | Oui | Oui | ||
| Subaru | Oui ( avant l'année 2017 seulement) | Oui | ||
| Ford | Non | Oui | ||
| FordAU | Non | Oui | ||
| FordEU | Non | Oui | ||
| Mazda | Non | Oui | ||
| Hyundai | Non | Oui | ||
| Kia | Non | Oui | ||
| Chrysler | Oui | Oui | ||
| Audi | Oui | Oui | ||
| VW | Oui | Oui | ||
| Skoda | Oui | Oui | ||
| VW_Brazil | Oui | Oui | ||
| Bentley | Oui | Oui | ||
| Bugatti | Oui | Oui | ||
| Lamborghini | Oui | Oui | ||
| LT3 | Oui | Oui | ||
| Seat | Oui | Oui | ||
| VW_CV | Oui | Oui | ||
| Man_LD | Oui | Oui | ||
| Peugeot | Oui | Oui | ||
| Citroen | Oui | Oui | ||
| DS_EU | Oui | Oui | ||
| Opel | Oui | Oui | ||
| Vauxhall | Oui | Oui | ||
| Porsche | Oui | Oui | ||
| Mitsubishi | Oui | Oui | ||
| activation des fonctions cachées | Nissan | No | Oui | |
| Infiniti | No | Oui | ||
| NissanGT-R | No | Oui | ||
| Benz | No | No | ||
| Audi | Oui | Oui | ||
| VW | Oui | Oui | ||
| VW_Brazil | Oui | Oui | ||
| Skoda | Oui | Oui | ||
| BMW | Non | Oui | ||
| MINI | Non | Oui | ||
| Toyota | Non | Oui | ||
| Lexus | Non | Oui | ||
| Scion | Non | Oui | ||
| fonction de guidage | Benz | Non | Non | |
| LandRover | Non | Non | ||
| Jaguar | Non | Non | ||
| Audi | Oui | Oui | ||
| VW | Oui | Oui | ||
| VW_Brazil | Oui | Oui | ||
| Skoda | Oui | Oui | ||
| Bentley | Oui | No | ||
| Seat | Oui | Oui | ||
| VW_CV | Oui | No | ||
| Man_LD | Oui | Oui | ||
| MINI | Non | Non | ||
| BMW | Non | Non | ||
| personnalisation du programme | LandRover | Oui | Oui | |
| Jaguar | Oui | Non | ||
| diagnostic | Topology | Non | Non | |
| TSB technical bulletin, fault code guidance, fault prioritization, maintenance videos, etc. | Non | Non | ||
| service cloud | Remote Expert C-side | Non | No | |
| report management | Oui | Oui | ||
| AccuFix | Non | Non | ||
| Repair Data | Non | Non | ||
| autres fonctions | McLaren diagnostics | Non | Non | |
| Tesla diagnostics | Non | Non | ||
| NIO | Non | Non | ||
| Pre&Post Scan | Oui | Oui | ||
| SCAN VIN | Non | Oui | ||
| SCAN License | Non | Oui | ||
| Remote Desk | Oui | Oui | ||
| diagnostic criteriaD-PDU/ RP1210 |
No | No | ||
| DoIP | No | Oui | ||
| CANFD | No | Oui | ||
| évolutivité | Fonction complète TPMS (programmation des capteurs, activation des capteurs, etc.) | No | Non | |
| oscilloscope | Oui (optional) | Non | ||
| endoscope | Oui (optional) | Oui (optional) | ||
| inspection rapide des quatre roues | Non | Non | ||
| ADAS calibration | Non | Non | ||
| version complète à quatre roues | Non | Non | ||
| Test de la batterie | Non | Non | ||
| test de batterie | Oui (optional) | Non | ||
| enregistrement de la batterie | Non | Non | ||
| multimètre | Non | Non | ||
| Clés IMMO | Non | Non | ||
| Impression Wi-Fi | Non | Oui |
| Type | MP900-TS | MP808TS | MP900Z-BT | MP808BT | |
| Hardware | Système opérateur | Android 11 | Android 4.4.4 | Android 11 | Android 4.4.4 |
| CPU | Quad core Processor, 1.8GHz | Quad core Processor, 1.6GHz | Quad core Processor, 1.8GHz | Quad core Processor, 1.6GHz | |
| Écran | 8inches, 800*1280 | 7inches, 1024*600 | 8inches, 800*1280 | 7inches, 1024*600 | |
| RAM | 4GB | 1GB | 4GB | 1GB | |
| ROM | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB | |
| Batterie | 7700mAh | 5000mAh | 7700mAh | 5000mAh | |
| Caméra | Rear: 8M | No | Rear: 8M | No | |
| DLC | V150 | VCI MINI | V150 | VCI MINI | |
| DoIP | √ | × | √ | × | |
| CANFD | √ | √(adaptateur en option) | √ | √(adaptateur en option) | |
| Software | Lire/effacer le code | √ | √ | √ | √ |
| Arrêt sur image | √ | √ | √ | √ | |
| ECU information | √ | √ | √ | √ | |
| Données en direct | √ | √ | √ | √ | |
| Active test | √ | √ | √ | √ | |
| Fonctions spéciales du système complet | √ | √ | √ | √ | |
| Fonctions de service | √(40 types) | √(36 types) | √(40 types) | √(36 types) | |
| Codage du calculateur | √ | √ | √ | √ | |
| Pre&Post Scan | √ | × | √ | × | |
| Fonction intégrée TPMS (telle que la programmation du capteur, l'activation) | √ | √ | × | × | |
| Catégorie | Fonction | Série de véhicules | MaxiPRO MP900BT | MaxiPRO MP900TS |
| processeur | 4 Cores | 4 Cores | ||
| système opérateur | Android 11 | Android 11 | ||
| RAM | 4 GB | 4 GB | ||
| ROM | 64 GB | 64 GB | ||
| écran d'affichage | 8 inches | 8 inches | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi(802.11a/b/g/n/ac) | Wi-Fi(802.11a/b/g/n/ac) | ||
| BT | No | No | ||
| USB | USB 2.0:(1 USB HOST Type A, 1 USB mini device) | USB 2.0:(1 USB HOST Type A, 1 USB mini device) | ||
| HDMI | No | No | ||
| SD Carte | SD Card (Support up to 64GB) | SD Card (Support up to 64GB) | ||
| DB16 DLC | DB16 DLC | DB16 DLC | ||
| prise casque | Non | Non | ||
| port micro | Non | Non | ||
| port haut-parleur | Non | Non | ||
| GPS | Non | Non | ||
| sensible à la lumière | Oui | Oui | ||
| bouton | 1 power button | 1 power button | ||
| batterie | 3.7V 7700 mAh | 3.7V 7700 mAh | ||
| caméra | Rear: 8 Megapixel | Rear: 8 Megapixel | ||
| VCI | built-in | built-in | ||
| mode de connexion | BT | BT | ||
| software difference | Auto VIN | Toutes les séries de véhicules | Oui | Oui |
| lire/effacer les DTC | Toutes les séries de véhicules | Oui | Oui | |
| lire le flux de données | Toutes les séries de véhicules | Oui | Oui | |
| lire l'arrêt sur image | Toutes les séries de véhicules | Oui | Oui | |
| lire ECU | Toutes les séries de véhicules | Oui | Oui | |
| test d'action | Toutes les séries de véhicules | Oui | Oui | |
| service | Toutes les séries de véhicules | Oui (40 articles) | Oui (40 articles) | |
| services spéciaux | Toutes les séries de véhicules | fonctions spéciales du système complet | fonctions spéciales du système complet | |
| codage en ligne | Nissan | Oui | Oui | |
| Infiniti | Oui | Oui | ||
| NissanGT-R | Oui | Oui | ||
| Renault | Oui | Oui | ||
| Hyundai | Oui | Oui | ||
| Kia | Oui | Oui | ||
| Audi | Non | Non | ||
| VW | Oui | Oui | ||
| VW_Brazil | Oui | Oui | ||
| BMW | Oui | Oui | ||
| MINI | Oui | Oui | ||
| Peugeot | Oui | Oui | ||
| Citroen | Oui | Oui | ||
| DS_EU | Oui | Oui | ||
| Porsche | Oui | Oui | ||
| SGMW | Oui | Oui | ||
| codage hors ligne | Nissan | Oui | Oui | |
| Infiniti | Oui | Oui | ||
| NissanGT-R | Oui | Oui | ||
| Toyota | Oui | Oui | ||
| Lexus | Oui | Oui | ||
| Scion | Oui | Oui | ||
| Daihatsu | Oui | Oui | ||
| Benz | Oui | Oui | ||
| Maybach | Oui | Oui | ||
| LandRover | Oui | Oui | ||
| Jaguar | Oui | Oui | ||
| Subaru | Oui | Oui | ||
| Ford | Oui | Oui | ||
| FordAU | Oui | Oui | ||
| FordEU | Oui | Oui | ||
| Mazda | Oui | Oui | ||
| Hyundai | Oui | Oui | ||
| Kia | Oui | Oui | ||
| Chrysler | Oui | Oui | ||
| Audi | Oui | Oui | ||
| VW | Oui | Oui | ||
| Skoda | Oui | Oui | ||
| VW_Brazil | Oui | Oui | ||
| Bentley | Oui | Oui | ||
| Bugatti | Oui | Oui | ||
| Lamborghini | Oui | Oui | ||
| LT3 | Oui | Oui | ||
| Seat | Oui | Oui | ||
| VW_CV | Oui | Oui | ||
| Man_LD | Oui | Oui | ||
| Peugeot | Oui | Oui | ||
| Citroen | Oui | Oui | ||
| DS_EU | Oui | Oui | ||
| Opel | Oui | Oui | ||
| Vauxhall | Oui | Oui | ||
| Porsche | Oui | Oui | ||
| Mitsubishi | Oui | Oui | ||
| activation des fonctions cachées | Nissan | Oui | Oui | |
| Infiniti | Oui | Oui | ||
| NissanGT-R | Oui | Oui | ||
| Benz | Non | Non | ||
| Audi | Oui | Oui | ||
| VW | Oui | Oui | ||
| VW_Brazil | Oui | Oui | ||
| Skoda | Oui | Oui | ||
| BMW | Oui | Oui | ||
| MINI | Oui | Oui | ||
| Toyota | Oui | Oui | ||
| Lexus | Oui | Oui | ||
| Scion | Oui | Oui | ||
| fonction de guidage | Benz | Non | Non | |
| LandRover | Non | Non | ||
| Jaguar | No | No | ||
| Audi | Oui | Oui | ||
| VW | Oui | Oui | ||
| VW_Brazil | Oui | Oui | ||
| Skoda | Oui | Oui | ||
| Bentley | No | No | ||
| Seat | Oui | Oui | ||
| VW_CV | No | No | ||
| Man_LD | Oui | Oui | ||
| MINI | No | No | ||
| BMW | No | No | ||
| personnalisation du programme | LandRover | Oui | Oui | |
| Jaguar | Non | Non | ||
| diagnostic | Topology | Non | Non | |
| TSB technical bulletin, fault code guidance, fault prioritization, maintenance videos, etc. | Non | Non | ||
| cloud service | Remote Expert C-side | Non | Non | |
| report management | Oui | Oui | ||
| AccuFix | Non | Non | ||
| Repair Data | Non | Non | ||
| autres fonctions | McLaren diagnostics | Non | Non | |
| Tesla diagnostics | Non | Non | ||
| NIO | Non | Non | ||
| Pre&Post Scan | Oui | Oui | ||
| SCAN VIN | Oui | Oui | ||
| SCAN License | Oui | Oui | ||
| Remote Desk | Oui | Oui | ||
| diagnostic criteriaD-PDU/ RP1210 |
Non | Non | ||
| DoIP | Oui | Oui | ||
| CANFD | Oui | Oui | ||
| scalability | Fonction complète TPMS (programmation des capteurs, activation des capteurs, etc.) | Non | Oui | |
| oscilloscope | Non | Non | ||
| endoscope | Oui (optional) | Oui (optional) | ||
| inspection rapide des quatre roues | Non | Non | ||
| ADAS calibration | Non | Non | ||
| version complète à quatre roues | Non | Non | ||
| Test de la batterie | Non | Non | ||
| Test de batterie | Non | Non | ||
| enregistrement de la batterie | Non | Non | ||
| multimètre | Non | Non | ||
| Clés IMMO | Non | Non | ||
| Impression Wi-Fi | Oui | Non |
Colis sera envoyé à l'adresse enregistrée sur paypal uniquement
Contactez-Nous:
Email: sales@obd2diy.fr
Skype: diyobd.fr
Whatsapp: +86 17308368390
Facebook
https://www.facebook.com/obd2diy2011/
Quel est le sens de QC marque sur produit?
1. Le QC marque signifie que ce produit a passé letest de notre ingenieur.
2. Le QC marque signifie que le produit est de notre société.
3. Le QC marque signifie que le produit obtiendra la garantie.