Autel MaxiCOM MK808 Full Système OBD2 Diagnostic Inclus Oil Reset/EPB/BMS/SAS/DPF/TPMS Relearn/IMMO
Top Raisons Pour Acheter MaxiCOM MK808
MaxiCOM MK808 Fonctions Principales
Fonctions De Diagnostic Global | Supporter d'un large éventail de fonctions spéciales, y compris des fonctions de diagnostic complet: lisez et effacez les codes pour tous les systèmes disponibles en utilisant les protocoles pris en charge. L'outil de diagnostic de type tablette MaxiCOM est le meilleur moyen d'afficher des données en direct sous forme de texte, de graphique et d'analogique pour un examen facile des données. |
L'outil de diagnostic MK808 peut aider à détecter l'allumage du moteur, l'injection de carburant, le rapport air et carburant et les conditions d'émissions d'échappement dans le système moteur pour améliorer les performances du véhicule, économiser de l'énergie et réduire les émissions d'échappement. | |
Cela a beaucoup de sens dans la conduite de sécurité lorsque votre voiture glisse ou est difficile à changer de vitesse, cet outil de diagnostic peut comprendre les problèmes en lisant les codes dans le système de transmission, ou vérifier l'état de santé via la visualisation de données en direct. | |
Le diagnostic d'un problème ABS doit toujours commencer par une inspection visuelle de tous les composants du frein, ensuite vous devrez récupérer les codes ABS pour vous dire où se trouve le problème, et c'est ce que ce diagnostic fait pour vous. | |
Le SRS, système de retenue de sécurité, est composé de capteurs d'impact, d'un module de commande et des airbags eux-mêmes, et cet outil de diagnostic peut détecter chaque paramètre électronique pour vérifier son état de santé. | |
IMMO (immobilizer), Oil Reset, EPB, SAS, BMS, DPF, TPMS, et bien d'autres | |
Oil Reset Service | vous permet d'effectuer une réinitialisation pour un nouveau calcul du système de durée de vie de l'huile moteur une fois l'huile changée. |
EPB | l'entretien est important dans le maintien de la sécurité et de l'efficacité du système de freinage électronique. |
BMS | Le service permet à l'outil d'analyse d'évaluer l'état de charge de la batterie, de surveiller le courant en circuit fermé, d'enregistrer le remplacement de la batterie et d'activer l'état de repos du véhicule. |
DPF | Le service fonctionne spécialement pour le système de filtre à particules diesel avec régénération DPF, apprentissage du remplacement des composants DPF et apprentissage DPF après le remplacement de l'unité de commande du moteur. |
SAS | Le service aide à effacer les mémoires de capteur d'angle de direction de défaut et joue un rôle important dans l'étalonnage du capteur d'angle de direction |
TPMS | Le service est logique pour afficher les identifiants des capteurs de l'ECU du véhicule, saisir les identifiants de remplacement des capteurs TPMS et tester les capteurs. |
IMMO | La fonction unique que MK808 a à ce prix, est principalement utilisée pour désactiver les clés du véhicule perdues et programmer un nouveau porte-clés de remplacement. |
Couverture Mondiale Ddes Véhicule | Véhicules asiatiques et européens après 1996. Utilise la nouvelle technologie d'identification automatique du VIN pour identifier automatiquement la marque, le modèle et l'année du véhicule sans l'aide de l'utilisateur |
Assistant Mécanique Supérieur | En plus des fonctionnalités standard et des fonctions spéciales de MaxiCOM, il existe également une multitude de fonctionnalités améliorées spécialement conçues pour les travaux de réparation courants, notamment; Réapprendre la position des plaquettes de frein de stationnement après le remplacement, Forcer la régénération et le réglage de l'injecteur de carburant, Enregistrement et réinitialisation de la batterie, Réapprentissage du capteur après réparation ou remplacement |
Gérant D'un Magasin | Vous pouvez bien gérer les informations de l'atelier avec 3 fonctions disponibles dans cette application: Historique du véhicule, Informations sur l'atelier et Gestionnaire de clientèle. Recherchez intuitivement les détails résumés. |
Gestiinnaire De Données | La meilleure solution pour les opérations liées aux données, vous pouvez stocker, imprimer et consulter les fichiers enregistrés dans Image, PDF, Revoir les données, Désinstaller les applications ou Journalisation des données. |
Bureau À Distance | vous pouvez directement obtenir une assistance à distance ad hoc d'Autel via le logiciel Team Viewer. |
Garandie/Mise À Jour | Garantie complète d'un an, y compris toutes les mises à jour en ligne et l'assistance technique. Les mises à jour peuvent améliorer les capacités de MaxiCOM et les fonctionnalités de l'application |
Choix différent pour le diagnostic | MK808 convient à la plupart des véhicules OBD2 et prend en charge de nombreuses marques de voitures telles que Ford, Honda, Chevrolet, Jeep, Toyota, Dodge, GM, Volkswagen, Audi, BMW, Benz, etc. |
En ce qui concerne les véhicules non-OBD2, vous pouvez connecter l'appareil aux véhicules via des adaptateurs (non inclus) pour effectuer des diagnostics de voiture, et le signal connecté sera plus stable. Cet outil de diagnostic prend en charge différents types de connexion d'adaptateur. |
Operating System | AndroidTM 4.4.4 |
Processor | Cortex-A9 processor (1.5 GHz) |
Memory | 32GB |
Display | 7-inch LCD capacitive touchscreen with 1024x600 resolution |
Connectivity | Mini USB 2.0 |
USB 2.0 | |
Wi-Fi | |
Micro SD card (supports up to 32GB) | |
Sensors | Ambient light sensor for brightness auto adjust |
Audio Input/Output | Input: N/A |
Output: Beep | |
Power and Battery | 3.7 V/3200 mAh lithium-polymer battery |
Charges via 5 VDC power supply | |
Tested Battery Life | Around 4.5 hours of continuous use |
Battery Charging Input | 5 V/1.5 A |
Power Consumption | 500 mA (LCD on with default brightness, Wi-Fi on) @3.7 V |
Operating Temp. | 0 to 55°C(14 to 131°F) |
Storage Temp. | -20 to 60°C (-4 to 140°F) |
Operating Humidity | 5% - 95% non-condensing |
Dimensions (W x H x D) | 237.8 mm (9.4”) x 148.6 mm (5.9”) x 35.5 mm (1.4”) |
Net Weight | 788 g (2.42 lb.) |
Supported Automotive Protocols | ISO9141-2, ISO14230-2,ISO15765, K/L-Line, Flashing Code, SAE-J1850 VPW, SAE-J1850 PWM, ISO11898(Highspeed, Middlespeed, Lowspeed and Singlewire CAN,fault-tolerant CAN), SAE J2610, GM UART,UART Echo Byte Protocol, Honda Diag-H Protocol, TP2.0, TP1.6 |
Colis sera envoyé à l'adresse enregistrée sur paypal uniquement
Contactez-Nous:
Email: sales@obd2diy.fr
Skype: diyobd.fr
Whatsapp: +86 17308368390
Facebook
https://www.facebook.com/obd2diy2011/
Quel est le sens de QC marque sur produit?
1. Le QC marque signifie que ce produit a passé letest de notre ingenieur.
2. Le QC marque signifie que le produit est de notre société.
3. Le QC marque signifie que le produit obtiendra la garantie.