

| SVCI HARDWARE COMPARAISON | |||||
| SVCI 2014 | SVCI 2015 | SVCI 2018 | SVCI 2019 | SVCI 2020 | |
| Support software | AVDI 18 software | AVDI 18 software | AVDI 18 software | AVDI 18 software | AVDI 21 software |
| Software version | Une version | 2 version | 2 version | 3 version | 3 version |
| Soutenir les années du constructeur automobile |
avant 2014MY | avant 2015MY | avant 2015MY | avant 2019MY for VW/Mercedes/BWM | avant 2019MY |
| Réseau de connexion | Non | Oui | Oui | Non | Non |
| Activer en ligne | Non | Oui | Oui | Non | Non |
| vie utile | toujours | 5 ans | 5 ans | toujours | toujours |
| Stabilité | Fort | general | general | Fort | Fort |
| Réparé | Non | peut-être | peut-être | Non | Non |
| SVCI SOFTWARE COMPARAISON | |||||
| SVCI 2014 | SVCI 2015 | SVCI 2018 | SVCI 2019 | SVCI 2020 | |
| Jaguar/ Land Rover |
x | x | x | v2.6 | |
| Suzuki | x | x | x | v1.2 | |
| Daihatsu | x | x | x | v1.4 | |
| VVDI | x | x | x | x | x |
| TAG | v6.2 | v6.2 | v6.2 | v6.2 | |
| VW/Audi/Skoda/Seat | v18.0 | v18.0 v24.0 |
v18.0 v24.0 |
v18.0 v24.0 v37.0 |
v18.0 v24.0 v37.0 |
| BMW/Mini | v10.4 | v10.4 | v10.4 | v10.4 v10.5 |
v10.4 v10.5 |
| Mercedes_Benz/Smart/ MAYBACH |
v5.11 | v5.11 v7.0 |
v5.11 v7.0 |
v5.11 v7.0 v10.8 |
v5.11 v7.0 v10.8 |
| Renault/Dacia | v5.2 | v5.2 v6.3 |
v5.2 v6.3 |
v5.2 v6.3 |
v5.2 v6.3 v7.4 |
| Peugeot/Citroen | v5.10 | v5.10 v6.7 |
v5.10 v6.7 |
v5.10 v6.7 |
v5.10 v6.7 v8.0 |
| Fiat/Lancia/Alfa Romeo | v5.1 | v5.1 v5.7 |
v5.1 v5.7 |
v5.1 v5.7 |
v5.1 v5.7 v7.6 |
| Opel/Vauxhall | v5.8 | v5.8 v6.6 |
v5.8 v6.6 |
v5.8 v6.6 |
v5.8 v6.6 v7.5 |
| Ford/Mazda | v4.9 | v4.9 | v4.9 | v4.9 | v4.9 v7.7 |
| Chrysler/Doge/Jeep | v3.3 | v3.3 | v3.3 | v3.3 | v3.3 v3.4 |
| Toyota/Lexus/Scion | v9.0 | v9.0 | v9.0 | v9.0 | v9.0 v11.7 |
| Nissan/Infiniti | v4.3 | v4.3 | v4.3 | v4.3 | v4.3 v5.7 |
| Hyundai/KIA | v2.1 | v2.1 | v2.1 | v2.1 | v2.1 v4.4 |
| Volvo | v4.3 | v4.3 | v4.3 | v4.3 | v4.3 v6.2 |
| Mitsubishi Motors | v2.1 | v2.1 | v2.1 | v2.1 | v2.1 v3.7 |
| Porsche | v4.1 | v4.1 | v4.1 | v4.1 | v4.1 v7.1 |
| DAF | v1.0 | v1.0 | v1.0 | v1.0 | v1.0 |
| Bikes/Snowmobiles/ Water scooters |
v1.2 | v1.2 | v1.2 | v1.2 | v1.2 v2.0 |
| TagKeyTool | v6.2 | v6.2 | v6.2 | v6.2 | v6.2 |
| SVCI ANNÉE MODÈLE PRIS EN CHARGE COMPARAISON | |||||
| SVCI 2014 | SVCI 2015 | SVCI 2018 | SVCI 2019 | SVCI 2020 | |
| Jaguar/Land Rover | x | x | x | avant 2016MY | |
| Suzuki | x | x | x | avant 2019MY | |
| Daihatsu | x | x | x | avant 2019MY | |
| VVDI | x | x | x | x | x |
| TAG | avant 2014MY | avant 2015MY | avant 2015MY | avant 2015MY | avant 2019MY |
| VW/Audi/Skoda/Seat | avant 2014MY | avant 2015MY | avant 2015MY | avant 2019MY | avant 2019MY |
| BMW/Mini | avant 2014MY | avant 2015MY | avant 2015MY | avant 2019MY | avant 2019MY |
| Mercedes_Benz/Smart/ MAYBACH |
avant 2014MY | avant 2015MY | avant 2015MY | avant 2019MY | avant 2019MY |
| Renault/Dacia | avant 2014MY | avant 2015MY | avant 2015MY | avant 2015MY | avant 2019MY |
| Peugeot/Citroen | avant 2014MY | avant 2015MY | avant 2015MY | avant 2015MY | avant 2019MY |
| Fiat/Lancia/Alfa Romeo | avant 2014MY | avant 2015MY | avant 2015MY | avant 2015MY | avant 2019MY |
| Opel/Vauxhall | avant 2014MY | avant 2015MY | avant 2015MY | avant 2015MY | avant 2019MY |
| Ford/Mazda | avant 2014MY | avant 2015MY | avant 2015MY | avant 2015MY | avant 2019MY |
| Chrysler/Doge/Jeep | avant 2014MY | avant 2015MY | avant 2015MY | avant 2015MY | avant 2019MY |
| Toyota/Lexus/Scion | avant 2014MY | avant 2015MY | avant 2015MY | avant 2015MY | avant 2019MY |
| Nissan/Infiniti | avant 2014MY | avant 2015MY | avant 2015MY | avant 2015MY | avant 2019MY |
| Hyundai/KIA | avant 2014MY | avant 2015MY | avant 2015MY | avant 2015MY | avant 2019MY |
| Volvo | avant 2014MY | avant 2015MY | avant 2015MY | avant 2015MY | avant 2019MY |
| Mitsubishi Motors | avant 2014MY | avant 2015MY | avant 2015MY | avant 2015MY | avant 2019MY |
| Porsche | avant 2012MY | avant 2012MY | avant 2012MY | avant 2012MY | avant 2019MY |
| DAF | avant 2014MY | avant 2015MY | avant 2015MY | avant 2015MY | avant 2019MY |
| Bikes/Snowmobiles/ Water scooters |
avant 2014MY | avant 2015MY | avant 2015MY | avant 2015MY | avant 2019MY |

Colis sera envoyé à l'adresse enregistrée sur paypal uniquement
Contactez-Nous:
Email: sales@obd2diy.fr
Skype: diyobd.fr
Whatsapp: +86 17308368390
Facebook
https://www.facebook.com/obd2diy2011/
Quel est le sens de QC marque sur produit?
1. Le QC marque signifie que ce produit a passé letest de notre ingenieur.
2. Le QC marque signifie que le produit est de notre société.
3. Le QC marque signifie que le produit obtiendra la garantie.

